Horse Gestation Chart: Foaling Dates by Breeding Date

By the DueBarn team. Updated November 6, 2026.

Find the last breeding or ovulation date and read across. The due date uses a 340 day average, and the outer columns show the wide normal window of 320 to 370 days. For one mare, the horse gestation calculator gives the same dates for any year.

How to use this foaling chart

Use the last breeding date, or the ovulation date if your veterinarian confirmed it. The bold date is the average. Mares vary far more than cows: a healthy foal can arrive three weeks before or a month after the average.

Example. A mare bred on May 1 is due around Apr 6 the following year. Start foaling preparations about a month before.

Why foaling dates vary so much

A gestation under about 320 days is a premature foal and needs a veterinarian. Signs of foaling such as udder filling and waxing usually matter more than the calendar.

Leap years

The chart uses a normal 365 day year. If February 29 falls between breeding and foaling, the real due date is one day earlier than listed.

Horse gestation chart by breeding month

Bred in January

BredDue (340 days)Earliest (320)Latest (370)
Jan 1Dec 7Nov 17Jan 6
Jan 2Dec 8Nov 18Jan 7
Jan 3Dec 9Nov 19Jan 8
Jan 4Dec 10Nov 20Jan 9
Jan 5Dec 11Nov 21Jan 10
Jan 6Dec 12Nov 22Jan 11
Jan 7Dec 13Nov 23Jan 12
Jan 8Dec 14Nov 24Jan 13
Jan 9Dec 15Nov 25Jan 14
Jan 10Dec 16Nov 26Jan 15
Jan 11Dec 17Nov 27Jan 16
Jan 12Dec 18Nov 28Jan 17
Jan 13Dec 19Nov 29Jan 18
Jan 14Dec 20Nov 30Jan 19
Jan 15Dec 21Dec 1Jan 20
Jan 16Dec 22Dec 2Jan 21
Jan 17Dec 23Dec 3Jan 22
Jan 18Dec 24Dec 4Jan 23
Jan 19Dec 25Dec 5Jan 24
Jan 20Dec 26Dec 6Jan 25
Jan 21Dec 27Dec 7Jan 26
Jan 22Dec 28Dec 8Jan 27
Jan 23Dec 29Dec 9Jan 28
Jan 24Dec 30Dec 10Jan 29
Jan 25Dec 31Dec 11Jan 30
Jan 26Jan 1Dec 12Jan 31
Jan 27Jan 2Dec 13Feb 1
Jan 28Jan 3Dec 14Feb 2
Jan 29Jan 4Dec 15Feb 3
Jan 30Jan 5Dec 16Feb 4
Jan 31Jan 6Dec 17Feb 5

Bred in February

BredDue (340 days)Earliest (320)Latest (370)
Feb 1Jan 7Dec 18Feb 6
Feb 2Jan 8Dec 19Feb 7
Feb 3Jan 9Dec 20Feb 8
Feb 4Jan 10Dec 21Feb 9
Feb 5Jan 11Dec 22Feb 10
Feb 6Jan 12Dec 23Feb 11
Feb 7Jan 13Dec 24Feb 12
Feb 8Jan 14Dec 25Feb 13
Feb 9Jan 15Dec 26Feb 14
Feb 10Jan 16Dec 27Feb 15
Feb 11Jan 17Dec 28Feb 16
Feb 12Jan 18Dec 29Feb 17
Feb 13Jan 19Dec 30Feb 18
Feb 14Jan 20Dec 31Feb 19
Feb 15Jan 21Jan 1Feb 20
Feb 16Jan 22Jan 2Feb 21
Feb 17Jan 23Jan 3Feb 22
Feb 18Jan 24Jan 4Feb 23
Feb 19Jan 25Jan 5Feb 24
Feb 20Jan 26Jan 6Feb 25
Feb 21Jan 27Jan 7Feb 26
Feb 22Jan 28Jan 8Feb 27
Feb 23Jan 29Jan 9Feb 28
Feb 24Jan 30Jan 10Mar 1
Feb 25Jan 31Jan 11Mar 2
Feb 26Feb 1Jan 12Mar 3
Feb 27Feb 2Jan 13Mar 4
Feb 28Feb 3Jan 14Mar 5

Bred in March

BredDue (340 days)Earliest (320)Latest (370)
Mar 1Feb 4Jan 15Mar 6
Mar 2Feb 5Jan 16Mar 7
Mar 3Feb 6Jan 17Mar 8
Mar 4Feb 7Jan 18Mar 9
Mar 5Feb 8Jan 19Mar 10
Mar 6Feb 9Jan 20Mar 11
Mar 7Feb 10Jan 21Mar 12
Mar 8Feb 11Jan 22Mar 13
Mar 9Feb 12Jan 23Mar 14
Mar 10Feb 13Jan 24Mar 15
Mar 11Feb 14Jan 25Mar 16
Mar 12Feb 15Jan 26Mar 17
Mar 13Feb 16Jan 27Mar 18
Mar 14Feb 17Jan 28Mar 19
Mar 15Feb 18Jan 29Mar 20
Mar 16Feb 19Jan 30Mar 21
Mar 17Feb 20Jan 31Mar 22
Mar 18Feb 21Feb 1Mar 23
Mar 19Feb 22Feb 2Mar 24
Mar 20Feb 23Feb 3Mar 25
Mar 21Feb 24Feb 4Mar 26
Mar 22Feb 25Feb 5Mar 27
Mar 23Feb 26Feb 6Mar 28
Mar 24Feb 27Feb 7Mar 29
Mar 25Feb 28Feb 8Mar 30
Mar 26Mar 1Feb 9Mar 31
Mar 27Mar 2Feb 10Apr 1
Mar 28Mar 3Feb 11Apr 2
Mar 29Mar 4Feb 12Apr 3
Mar 30Mar 5Feb 13Apr 4
Mar 31Mar 6Feb 14Apr 5

Bred in April

BredDue (340 days)Earliest (320)Latest (370)
Apr 1Mar 7Feb 15Apr 6
Apr 2Mar 8Feb 16Apr 7
Apr 3Mar 9Feb 17Apr 8
Apr 4Mar 10Feb 18Apr 9
Apr 5Mar 11Feb 19Apr 10
Apr 6Mar 12Feb 20Apr 11
Apr 7Mar 13Feb 21Apr 12
Apr 8Mar 14Feb 22Apr 13
Apr 9Mar 15Feb 23Apr 14
Apr 10Mar 16Feb 24Apr 15
Apr 11Mar 17Feb 25Apr 16
Apr 12Mar 18Feb 26Apr 17
Apr 13Mar 19Feb 27Apr 18
Apr 14Mar 20Feb 28Apr 19
Apr 15Mar 21Mar 1Apr 20
Apr 16Mar 22Mar 2Apr 21
Apr 17Mar 23Mar 3Apr 22
Apr 18Mar 24Mar 4Apr 23
Apr 19Mar 25Mar 5Apr 24
Apr 20Mar 26Mar 6Apr 25
Apr 21Mar 27Mar 7Apr 26
Apr 22Mar 28Mar 8Apr 27
Apr 23Mar 29Mar 9Apr 28
Apr 24Mar 30Mar 10Apr 29
Apr 25Mar 31Mar 11Apr 30
Apr 26Apr 1Mar 12May 1
Apr 27Apr 2Mar 13May 2
Apr 28Apr 3Mar 14May 3
Apr 29Apr 4Mar 15May 4
Apr 30Apr 5Mar 16May 5

Bred in May

BredDue (340 days)Earliest (320)Latest (370)
May 1Apr 6Mar 17May 6
May 2Apr 7Mar 18May 7
May 3Apr 8Mar 19May 8
May 4Apr 9Mar 20May 9
May 5Apr 10Mar 21May 10
May 6Apr 11Mar 22May 11
May 7Apr 12Mar 23May 12
May 8Apr 13Mar 24May 13
May 9Apr 14Mar 25May 14
May 10Apr 15Mar 26May 15
May 11Apr 16Mar 27May 16
May 12Apr 17Mar 28May 17
May 13Apr 18Mar 29May 18
May 14Apr 19Mar 30May 19
May 15Apr 20Mar 31May 20
May 16Apr 21Apr 1May 21
May 17Apr 22Apr 2May 22
May 18Apr 23Apr 3May 23
May 19Apr 24Apr 4May 24
May 20Apr 25Apr 5May 25
May 21Apr 26Apr 6May 26
May 22Apr 27Apr 7May 27
May 23Apr 28Apr 8May 28
May 24Apr 29Apr 9May 29
May 25Apr 30Apr 10May 30
May 26May 1Apr 11May 31
May 27May 2Apr 12Jun 1
May 28May 3Apr 13Jun 2
May 29May 4Apr 14Jun 3
May 30May 5Apr 15Jun 4
May 31May 6Apr 16Jun 5

Bred in June

BredDue (340 days)Earliest (320)Latest (370)
Jun 1May 7Apr 17Jun 6
Jun 2May 8Apr 18Jun 7
Jun 3May 9Apr 19Jun 8
Jun 4May 10Apr 20Jun 9
Jun 5May 11Apr 21Jun 10
Jun 6May 12Apr 22Jun 11
Jun 7May 13Apr 23Jun 12
Jun 8May 14Apr 24Jun 13
Jun 9May 15Apr 25Jun 14
Jun 10May 16Apr 26Jun 15
Jun 11May 17Apr 27Jun 16
Jun 12May 18Apr 28Jun 17
Jun 13May 19Apr 29Jun 18
Jun 14May 20Apr 30Jun 19
Jun 15May 21May 1Jun 20
Jun 16May 22May 2Jun 21
Jun 17May 23May 3Jun 22
Jun 18May 24May 4Jun 23
Jun 19May 25May 5Jun 24
Jun 20May 26May 6Jun 25
Jun 21May 27May 7Jun 26
Jun 22May 28May 8Jun 27
Jun 23May 29May 9Jun 28
Jun 24May 30May 10Jun 29
Jun 25May 31May 11Jun 30
Jun 26Jun 1May 12Jul 1
Jun 27Jun 2May 13Jul 2
Jun 28Jun 3May 14Jul 3
Jun 29Jun 4May 15Jul 4
Jun 30Jun 5May 16Jul 5

Bred in July

BredDue (340 days)Earliest (320)Latest (370)
Jul 1Jun 6May 17Jul 6
Jul 2Jun 7May 18Jul 7
Jul 3Jun 8May 19Jul 8
Jul 4Jun 9May 20Jul 9
Jul 5Jun 10May 21Jul 10
Jul 6Jun 11May 22Jul 11
Jul 7Jun 12May 23Jul 12
Jul 8Jun 13May 24Jul 13
Jul 9Jun 14May 25Jul 14
Jul 10Jun 15May 26Jul 15
Jul 11Jun 16May 27Jul 16
Jul 12Jun 17May 28Jul 17
Jul 13Jun 18May 29Jul 18
Jul 14Jun 19May 30Jul 19
Jul 15Jun 20May 31Jul 20
Jul 16Jun 21Jun 1Jul 21
Jul 17Jun 22Jun 2Jul 22
Jul 18Jun 23Jun 3Jul 23
Jul 19Jun 24Jun 4Jul 24
Jul 20Jun 25Jun 5Jul 25
Jul 21Jun 26Jun 6Jul 26
Jul 22Jun 27Jun 7Jul 27
Jul 23Jun 28Jun 8Jul 28
Jul 24Jun 29Jun 9Jul 29
Jul 25Jun 30Jun 10Jul 30
Jul 26Jul 1Jun 11Jul 31
Jul 27Jul 2Jun 12Aug 1
Jul 28Jul 3Jun 13Aug 2
Jul 29Jul 4Jun 14Aug 3
Jul 30Jul 5Jun 15Aug 4
Jul 31Jul 6Jun 16Aug 5

Bred in August

BredDue (340 days)Earliest (320)Latest (370)
Aug 1Jul 7Jun 17Aug 6
Aug 2Jul 8Jun 18Aug 7
Aug 3Jul 9Jun 19Aug 8
Aug 4Jul 10Jun 20Aug 9
Aug 5Jul 11Jun 21Aug 10
Aug 6Jul 12Jun 22Aug 11
Aug 7Jul 13Jun 23Aug 12
Aug 8Jul 14Jun 24Aug 13
Aug 9Jul 15Jun 25Aug 14
Aug 10Jul 16Jun 26Aug 15
Aug 11Jul 17Jun 27Aug 16
Aug 12Jul 18Jun 28Aug 17
Aug 13Jul 19Jun 29Aug 18
Aug 14Jul 20Jun 30Aug 19
Aug 15Jul 21Jul 1Aug 20
Aug 16Jul 22Jul 2Aug 21
Aug 17Jul 23Jul 3Aug 22
Aug 18Jul 24Jul 4Aug 23
Aug 19Jul 25Jul 5Aug 24
Aug 20Jul 26Jul 6Aug 25
Aug 21Jul 27Jul 7Aug 26
Aug 22Jul 28Jul 8Aug 27
Aug 23Jul 29Jul 9Aug 28
Aug 24Jul 30Jul 10Aug 29
Aug 25Jul 31Jul 11Aug 30
Aug 26Aug 1Jul 12Aug 31
Aug 27Aug 2Jul 13Sep 1
Aug 28Aug 3Jul 14Sep 2
Aug 29Aug 4Jul 15Sep 3
Aug 30Aug 5Jul 16Sep 4
Aug 31Aug 6Jul 17Sep 5

Bred in September

BredDue (340 days)Earliest (320)Latest (370)
Sep 1Aug 7Jul 18Sep 6
Sep 2Aug 8Jul 19Sep 7
Sep 3Aug 9Jul 20Sep 8
Sep 4Aug 10Jul 21Sep 9
Sep 5Aug 11Jul 22Sep 10
Sep 6Aug 12Jul 23Sep 11
Sep 7Aug 13Jul 24Sep 12
Sep 8Aug 14Jul 25Sep 13
Sep 9Aug 15Jul 26Sep 14
Sep 10Aug 16Jul 27Sep 15
Sep 11Aug 17Jul 28Sep 16
Sep 12Aug 18Jul 29Sep 17
Sep 13Aug 19Jul 30Sep 18
Sep 14Aug 20Jul 31Sep 19
Sep 15Aug 21Aug 1Sep 20
Sep 16Aug 22Aug 2Sep 21
Sep 17Aug 23Aug 3Sep 22
Sep 18Aug 24Aug 4Sep 23
Sep 19Aug 25Aug 5Sep 24
Sep 20Aug 26Aug 6Sep 25
Sep 21Aug 27Aug 7Sep 26
Sep 22Aug 28Aug 8Sep 27
Sep 23Aug 29Aug 9Sep 28
Sep 24Aug 30Aug 10Sep 29
Sep 25Aug 31Aug 11Sep 30
Sep 26Sep 1Aug 12Oct 1
Sep 27Sep 2Aug 13Oct 2
Sep 28Sep 3Aug 14Oct 3
Sep 29Sep 4Aug 15Oct 4
Sep 30Sep 5Aug 16Oct 5

Bred in October

BredDue (340 days)Earliest (320)Latest (370)
Oct 1Sep 6Aug 17Oct 6
Oct 2Sep 7Aug 18Oct 7
Oct 3Sep 8Aug 19Oct 8
Oct 4Sep 9Aug 20Oct 9
Oct 5Sep 10Aug 21Oct 10
Oct 6Sep 11Aug 22Oct 11
Oct 7Sep 12Aug 23Oct 12
Oct 8Sep 13Aug 24Oct 13
Oct 9Sep 14Aug 25Oct 14
Oct 10Sep 15Aug 26Oct 15
Oct 11Sep 16Aug 27Oct 16
Oct 12Sep 17Aug 28Oct 17
Oct 13Sep 18Aug 29Oct 18
Oct 14Sep 19Aug 30Oct 19
Oct 15Sep 20Aug 31Oct 20
Oct 16Sep 21Sep 1Oct 21
Oct 17Sep 22Sep 2Oct 22
Oct 18Sep 23Sep 3Oct 23
Oct 19Sep 24Sep 4Oct 24
Oct 20Sep 25Sep 5Oct 25
Oct 21Sep 26Sep 6Oct 26
Oct 22Sep 27Sep 7Oct 27
Oct 23Sep 28Sep 8Oct 28
Oct 24Sep 29Sep 9Oct 29
Oct 25Sep 30Sep 10Oct 30
Oct 26Oct 1Sep 11Oct 31
Oct 27Oct 2Sep 12Nov 1
Oct 28Oct 3Sep 13Nov 2
Oct 29Oct 4Sep 14Nov 3
Oct 30Oct 5Sep 15Nov 4
Oct 31Oct 6Sep 16Nov 5

Bred in November

BredDue (340 days)Earliest (320)Latest (370)
Nov 1Oct 7Sep 17Nov 6
Nov 2Oct 8Sep 18Nov 7
Nov 3Oct 9Sep 19Nov 8
Nov 4Oct 10Sep 20Nov 9
Nov 5Oct 11Sep 21Nov 10
Nov 6Oct 12Sep 22Nov 11
Nov 7Oct 13Sep 23Nov 12
Nov 8Oct 14Sep 24Nov 13
Nov 9Oct 15Sep 25Nov 14
Nov 10Oct 16Sep 26Nov 15
Nov 11Oct 17Sep 27Nov 16
Nov 12Oct 18Sep 28Nov 17
Nov 13Oct 19Sep 29Nov 18
Nov 14Oct 20Sep 30Nov 19
Nov 15Oct 21Oct 1Nov 20
Nov 16Oct 22Oct 2Nov 21
Nov 17Oct 23Oct 3Nov 22
Nov 18Oct 24Oct 4Nov 23
Nov 19Oct 25Oct 5Nov 24
Nov 20Oct 26Oct 6Nov 25
Nov 21Oct 27Oct 7Nov 26
Nov 22Oct 28Oct 8Nov 27
Nov 23Oct 29Oct 9Nov 28
Nov 24Oct 30Oct 10Nov 29
Nov 25Oct 31Oct 11Nov 30
Nov 26Nov 1Oct 12Dec 1
Nov 27Nov 2Oct 13Dec 2
Nov 28Nov 3Oct 14Dec 3
Nov 29Nov 4Oct 15Dec 4
Nov 30Nov 5Oct 16Dec 5

Bred in December

BredDue (340 days)Earliest (320)Latest (370)
Dec 1Nov 6Oct 17Dec 6
Dec 2Nov 7Oct 18Dec 7
Dec 3Nov 8Oct 19Dec 8
Dec 4Nov 9Oct 20Dec 9
Dec 5Nov 10Oct 21Dec 10
Dec 6Nov 11Oct 22Dec 11
Dec 7Nov 12Oct 23Dec 12
Dec 8Nov 13Oct 24Dec 13
Dec 9Nov 14Oct 25Dec 14
Dec 10Nov 15Oct 26Dec 15
Dec 11Nov 16Oct 27Dec 16
Dec 12Nov 17Oct 28Dec 17
Dec 13Nov 18Oct 29Dec 18
Dec 14Nov 19Oct 30Dec 19
Dec 15Nov 20Oct 31Dec 20
Dec 16Nov 21Nov 1Dec 21
Dec 17Nov 22Nov 2Dec 22
Dec 18Nov 23Nov 3Dec 23
Dec 19Nov 24Nov 4Dec 24
Dec 20Nov 25Nov 5Dec 25
Dec 21Nov 26Nov 6Dec 26
Dec 22Nov 27Nov 7Dec 27
Dec 23Nov 28Nov 8Dec 28
Dec 24Nov 29Nov 9Dec 29
Dec 25Nov 30Nov 10Dec 30
Dec 26Dec 1Nov 11Dec 31
Dec 27Dec 2Nov 12Jan 1
Dec 28Dec 3Nov 13Jan 2
Dec 29Dec 4Nov 14Jan 3
Dec 30Dec 5Nov 15Jan 4
Dec 31Dec 6Nov 16Jan 5

Frequently asked questions

How long is a horse pregnant?

About 335 to 340 days, roughly 11 months. Normal pregnancies range from about 320 to 370 days.

Can a mare foal early?

Foals born after about 320 days are usually within the normal range. Earlier than that is considered premature and needs veterinary care.

What date should I count from?

The last breeding date, or the ovulation date if it was confirmed by ultrasound.

Sources

Calculators for this

Last updated November 6, 2026. Figures are typical values for planning. How we check our data. Found an error? Tell us.