By the DueBarn team. Updated November 6, 2026.
Find the last breeding or ovulation date and read across. The due date uses a 340 day average, and the outer columns show the wide normal window of 320 to 370 days. For one mare, the horse gestation calculator gives the same dates for any year.
How to use this foaling chart
Use the last breeding date, or the ovulation date if your veterinarian confirmed it. The bold date is the average. Mares vary far more than cows:
a healthy foal can arrive three weeks before or a month after the average.
Example. A mare bred on May 1 is due around Apr 6 the following year. Start foaling preparations about a month before.
Why foaling dates vary so much
- Season. Mares bred early in the year often carry longer than mares bred in summer.
- The individual mare. Many mares repeat a similar gestation length each year, so her past foaling records are the best guide.
- Foal sex. Colts are often carried a few days longer than fillies.
A gestation under about 320 days is a premature foal and needs a veterinarian. Signs of foaling such as udder filling and waxing usually matter more than the calendar.
Leap years
The chart uses a normal 365 day year. If February 29 falls between breeding and foaling, the real due date is one day earlier than listed.
Horse gestation chart by breeding month
Bred in January
| Bred | Due (340 days) | Earliest (320) | Latest (370) |
|---|
| Jan 1 | Dec 7 | Nov 17 | Jan 6 |
| Jan 2 | Dec 8 | Nov 18 | Jan 7 |
| Jan 3 | Dec 9 | Nov 19 | Jan 8 |
| Jan 4 | Dec 10 | Nov 20 | Jan 9 |
| Jan 5 | Dec 11 | Nov 21 | Jan 10 |
| Jan 6 | Dec 12 | Nov 22 | Jan 11 |
| Jan 7 | Dec 13 | Nov 23 | Jan 12 |
| Jan 8 | Dec 14 | Nov 24 | Jan 13 |
| Jan 9 | Dec 15 | Nov 25 | Jan 14 |
| Jan 10 | Dec 16 | Nov 26 | Jan 15 |
| Jan 11 | Dec 17 | Nov 27 | Jan 16 |
| Jan 12 | Dec 18 | Nov 28 | Jan 17 |
| Jan 13 | Dec 19 | Nov 29 | Jan 18 |
| Jan 14 | Dec 20 | Nov 30 | Jan 19 |
| Jan 15 | Dec 21 | Dec 1 | Jan 20 |
| Jan 16 | Dec 22 | Dec 2 | Jan 21 |
| Jan 17 | Dec 23 | Dec 3 | Jan 22 |
| Jan 18 | Dec 24 | Dec 4 | Jan 23 |
| Jan 19 | Dec 25 | Dec 5 | Jan 24 |
| Jan 20 | Dec 26 | Dec 6 | Jan 25 |
| Jan 21 | Dec 27 | Dec 7 | Jan 26 |
| Jan 22 | Dec 28 | Dec 8 | Jan 27 |
| Jan 23 | Dec 29 | Dec 9 | Jan 28 |
| Jan 24 | Dec 30 | Dec 10 | Jan 29 |
| Jan 25 | Dec 31 | Dec 11 | Jan 30 |
| Jan 26 | Jan 1 | Dec 12 | Jan 31 |
| Jan 27 | Jan 2 | Dec 13 | Feb 1 |
| Jan 28 | Jan 3 | Dec 14 | Feb 2 |
| Jan 29 | Jan 4 | Dec 15 | Feb 3 |
| Jan 30 | Jan 5 | Dec 16 | Feb 4 |
| Jan 31 | Jan 6 | Dec 17 | Feb 5 |
Bred in February
| Bred | Due (340 days) | Earliest (320) | Latest (370) |
|---|
| Feb 1 | Jan 7 | Dec 18 | Feb 6 |
| Feb 2 | Jan 8 | Dec 19 | Feb 7 |
| Feb 3 | Jan 9 | Dec 20 | Feb 8 |
| Feb 4 | Jan 10 | Dec 21 | Feb 9 |
| Feb 5 | Jan 11 | Dec 22 | Feb 10 |
| Feb 6 | Jan 12 | Dec 23 | Feb 11 |
| Feb 7 | Jan 13 | Dec 24 | Feb 12 |
| Feb 8 | Jan 14 | Dec 25 | Feb 13 |
| Feb 9 | Jan 15 | Dec 26 | Feb 14 |
| Feb 10 | Jan 16 | Dec 27 | Feb 15 |
| Feb 11 | Jan 17 | Dec 28 | Feb 16 |
| Feb 12 | Jan 18 | Dec 29 | Feb 17 |
| Feb 13 | Jan 19 | Dec 30 | Feb 18 |
| Feb 14 | Jan 20 | Dec 31 | Feb 19 |
| Feb 15 | Jan 21 | Jan 1 | Feb 20 |
| Feb 16 | Jan 22 | Jan 2 | Feb 21 |
| Feb 17 | Jan 23 | Jan 3 | Feb 22 |
| Feb 18 | Jan 24 | Jan 4 | Feb 23 |
| Feb 19 | Jan 25 | Jan 5 | Feb 24 |
| Feb 20 | Jan 26 | Jan 6 | Feb 25 |
| Feb 21 | Jan 27 | Jan 7 | Feb 26 |
| Feb 22 | Jan 28 | Jan 8 | Feb 27 |
| Feb 23 | Jan 29 | Jan 9 | Feb 28 |
| Feb 24 | Jan 30 | Jan 10 | Mar 1 |
| Feb 25 | Jan 31 | Jan 11 | Mar 2 |
| Feb 26 | Feb 1 | Jan 12 | Mar 3 |
| Feb 27 | Feb 2 | Jan 13 | Mar 4 |
| Feb 28 | Feb 3 | Jan 14 | Mar 5 |
Bred in March
| Bred | Due (340 days) | Earliest (320) | Latest (370) |
|---|
| Mar 1 | Feb 4 | Jan 15 | Mar 6 |
| Mar 2 | Feb 5 | Jan 16 | Mar 7 |
| Mar 3 | Feb 6 | Jan 17 | Mar 8 |
| Mar 4 | Feb 7 | Jan 18 | Mar 9 |
| Mar 5 | Feb 8 | Jan 19 | Mar 10 |
| Mar 6 | Feb 9 | Jan 20 | Mar 11 |
| Mar 7 | Feb 10 | Jan 21 | Mar 12 |
| Mar 8 | Feb 11 | Jan 22 | Mar 13 |
| Mar 9 | Feb 12 | Jan 23 | Mar 14 |
| Mar 10 | Feb 13 | Jan 24 | Mar 15 |
| Mar 11 | Feb 14 | Jan 25 | Mar 16 |
| Mar 12 | Feb 15 | Jan 26 | Mar 17 |
| Mar 13 | Feb 16 | Jan 27 | Mar 18 |
| Mar 14 | Feb 17 | Jan 28 | Mar 19 |
| Mar 15 | Feb 18 | Jan 29 | Mar 20 |
| Mar 16 | Feb 19 | Jan 30 | Mar 21 |
| Mar 17 | Feb 20 | Jan 31 | Mar 22 |
| Mar 18 | Feb 21 | Feb 1 | Mar 23 |
| Mar 19 | Feb 22 | Feb 2 | Mar 24 |
| Mar 20 | Feb 23 | Feb 3 | Mar 25 |
| Mar 21 | Feb 24 | Feb 4 | Mar 26 |
| Mar 22 | Feb 25 | Feb 5 | Mar 27 |
| Mar 23 | Feb 26 | Feb 6 | Mar 28 |
| Mar 24 | Feb 27 | Feb 7 | Mar 29 |
| Mar 25 | Feb 28 | Feb 8 | Mar 30 |
| Mar 26 | Mar 1 | Feb 9 | Mar 31 |
| Mar 27 | Mar 2 | Feb 10 | Apr 1 |
| Mar 28 | Mar 3 | Feb 11 | Apr 2 |
| Mar 29 | Mar 4 | Feb 12 | Apr 3 |
| Mar 30 | Mar 5 | Feb 13 | Apr 4 |
| Mar 31 | Mar 6 | Feb 14 | Apr 5 |
Bred in April
| Bred | Due (340 days) | Earliest (320) | Latest (370) |
|---|
| Apr 1 | Mar 7 | Feb 15 | Apr 6 |
| Apr 2 | Mar 8 | Feb 16 | Apr 7 |
| Apr 3 | Mar 9 | Feb 17 | Apr 8 |
| Apr 4 | Mar 10 | Feb 18 | Apr 9 |
| Apr 5 | Mar 11 | Feb 19 | Apr 10 |
| Apr 6 | Mar 12 | Feb 20 | Apr 11 |
| Apr 7 | Mar 13 | Feb 21 | Apr 12 |
| Apr 8 | Mar 14 | Feb 22 | Apr 13 |
| Apr 9 | Mar 15 | Feb 23 | Apr 14 |
| Apr 10 | Mar 16 | Feb 24 | Apr 15 |
| Apr 11 | Mar 17 | Feb 25 | Apr 16 |
| Apr 12 | Mar 18 | Feb 26 | Apr 17 |
| Apr 13 | Mar 19 | Feb 27 | Apr 18 |
| Apr 14 | Mar 20 | Feb 28 | Apr 19 |
| Apr 15 | Mar 21 | Mar 1 | Apr 20 |
| Apr 16 | Mar 22 | Mar 2 | Apr 21 |
| Apr 17 | Mar 23 | Mar 3 | Apr 22 |
| Apr 18 | Mar 24 | Mar 4 | Apr 23 |
| Apr 19 | Mar 25 | Mar 5 | Apr 24 |
| Apr 20 | Mar 26 | Mar 6 | Apr 25 |
| Apr 21 | Mar 27 | Mar 7 | Apr 26 |
| Apr 22 | Mar 28 | Mar 8 | Apr 27 |
| Apr 23 | Mar 29 | Mar 9 | Apr 28 |
| Apr 24 | Mar 30 | Mar 10 | Apr 29 |
| Apr 25 | Mar 31 | Mar 11 | Apr 30 |
| Apr 26 | Apr 1 | Mar 12 | May 1 |
| Apr 27 | Apr 2 | Mar 13 | May 2 |
| Apr 28 | Apr 3 | Mar 14 | May 3 |
| Apr 29 | Apr 4 | Mar 15 | May 4 |
| Apr 30 | Apr 5 | Mar 16 | May 5 |
Bred in May
| Bred | Due (340 days) | Earliest (320) | Latest (370) |
|---|
| May 1 | Apr 6 | Mar 17 | May 6 |
| May 2 | Apr 7 | Mar 18 | May 7 |
| May 3 | Apr 8 | Mar 19 | May 8 |
| May 4 | Apr 9 | Mar 20 | May 9 |
| May 5 | Apr 10 | Mar 21 | May 10 |
| May 6 | Apr 11 | Mar 22 | May 11 |
| May 7 | Apr 12 | Mar 23 | May 12 |
| May 8 | Apr 13 | Mar 24 | May 13 |
| May 9 | Apr 14 | Mar 25 | May 14 |
| May 10 | Apr 15 | Mar 26 | May 15 |
| May 11 | Apr 16 | Mar 27 | May 16 |
| May 12 | Apr 17 | Mar 28 | May 17 |
| May 13 | Apr 18 | Mar 29 | May 18 |
| May 14 | Apr 19 | Mar 30 | May 19 |
| May 15 | Apr 20 | Mar 31 | May 20 |
| May 16 | Apr 21 | Apr 1 | May 21 |
| May 17 | Apr 22 | Apr 2 | May 22 |
| May 18 | Apr 23 | Apr 3 | May 23 |
| May 19 | Apr 24 | Apr 4 | May 24 |
| May 20 | Apr 25 | Apr 5 | May 25 |
| May 21 | Apr 26 | Apr 6 | May 26 |
| May 22 | Apr 27 | Apr 7 | May 27 |
| May 23 | Apr 28 | Apr 8 | May 28 |
| May 24 | Apr 29 | Apr 9 | May 29 |
| May 25 | Apr 30 | Apr 10 | May 30 |
| May 26 | May 1 | Apr 11 | May 31 |
| May 27 | May 2 | Apr 12 | Jun 1 |
| May 28 | May 3 | Apr 13 | Jun 2 |
| May 29 | May 4 | Apr 14 | Jun 3 |
| May 30 | May 5 | Apr 15 | Jun 4 |
| May 31 | May 6 | Apr 16 | Jun 5 |
Bred in June
| Bred | Due (340 days) | Earliest (320) | Latest (370) |
|---|
| Jun 1 | May 7 | Apr 17 | Jun 6 |
| Jun 2 | May 8 | Apr 18 | Jun 7 |
| Jun 3 | May 9 | Apr 19 | Jun 8 |
| Jun 4 | May 10 | Apr 20 | Jun 9 |
| Jun 5 | May 11 | Apr 21 | Jun 10 |
| Jun 6 | May 12 | Apr 22 | Jun 11 |
| Jun 7 | May 13 | Apr 23 | Jun 12 |
| Jun 8 | May 14 | Apr 24 | Jun 13 |
| Jun 9 | May 15 | Apr 25 | Jun 14 |
| Jun 10 | May 16 | Apr 26 | Jun 15 |
| Jun 11 | May 17 | Apr 27 | Jun 16 |
| Jun 12 | May 18 | Apr 28 | Jun 17 |
| Jun 13 | May 19 | Apr 29 | Jun 18 |
| Jun 14 | May 20 | Apr 30 | Jun 19 |
| Jun 15 | May 21 | May 1 | Jun 20 |
| Jun 16 | May 22 | May 2 | Jun 21 |
| Jun 17 | May 23 | May 3 | Jun 22 |
| Jun 18 | May 24 | May 4 | Jun 23 |
| Jun 19 | May 25 | May 5 | Jun 24 |
| Jun 20 | May 26 | May 6 | Jun 25 |
| Jun 21 | May 27 | May 7 | Jun 26 |
| Jun 22 | May 28 | May 8 | Jun 27 |
| Jun 23 | May 29 | May 9 | Jun 28 |
| Jun 24 | May 30 | May 10 | Jun 29 |
| Jun 25 | May 31 | May 11 | Jun 30 |
| Jun 26 | Jun 1 | May 12 | Jul 1 |
| Jun 27 | Jun 2 | May 13 | Jul 2 |
| Jun 28 | Jun 3 | May 14 | Jul 3 |
| Jun 29 | Jun 4 | May 15 | Jul 4 |
| Jun 30 | Jun 5 | May 16 | Jul 5 |
Bred in July
| Bred | Due (340 days) | Earliest (320) | Latest (370) |
|---|
| Jul 1 | Jun 6 | May 17 | Jul 6 |
| Jul 2 | Jun 7 | May 18 | Jul 7 |
| Jul 3 | Jun 8 | May 19 | Jul 8 |
| Jul 4 | Jun 9 | May 20 | Jul 9 |
| Jul 5 | Jun 10 | May 21 | Jul 10 |
| Jul 6 | Jun 11 | May 22 | Jul 11 |
| Jul 7 | Jun 12 | May 23 | Jul 12 |
| Jul 8 | Jun 13 | May 24 | Jul 13 |
| Jul 9 | Jun 14 | May 25 | Jul 14 |
| Jul 10 | Jun 15 | May 26 | Jul 15 |
| Jul 11 | Jun 16 | May 27 | Jul 16 |
| Jul 12 | Jun 17 | May 28 | Jul 17 |
| Jul 13 | Jun 18 | May 29 | Jul 18 |
| Jul 14 | Jun 19 | May 30 | Jul 19 |
| Jul 15 | Jun 20 | May 31 | Jul 20 |
| Jul 16 | Jun 21 | Jun 1 | Jul 21 |
| Jul 17 | Jun 22 | Jun 2 | Jul 22 |
| Jul 18 | Jun 23 | Jun 3 | Jul 23 |
| Jul 19 | Jun 24 | Jun 4 | Jul 24 |
| Jul 20 | Jun 25 | Jun 5 | Jul 25 |
| Jul 21 | Jun 26 | Jun 6 | Jul 26 |
| Jul 22 | Jun 27 | Jun 7 | Jul 27 |
| Jul 23 | Jun 28 | Jun 8 | Jul 28 |
| Jul 24 | Jun 29 | Jun 9 | Jul 29 |
| Jul 25 | Jun 30 | Jun 10 | Jul 30 |
| Jul 26 | Jul 1 | Jun 11 | Jul 31 |
| Jul 27 | Jul 2 | Jun 12 | Aug 1 |
| Jul 28 | Jul 3 | Jun 13 | Aug 2 |
| Jul 29 | Jul 4 | Jun 14 | Aug 3 |
| Jul 30 | Jul 5 | Jun 15 | Aug 4 |
| Jul 31 | Jul 6 | Jun 16 | Aug 5 |
Bred in August
| Bred | Due (340 days) | Earliest (320) | Latest (370) |
|---|
| Aug 1 | Jul 7 | Jun 17 | Aug 6 |
| Aug 2 | Jul 8 | Jun 18 | Aug 7 |
| Aug 3 | Jul 9 | Jun 19 | Aug 8 |
| Aug 4 | Jul 10 | Jun 20 | Aug 9 |
| Aug 5 | Jul 11 | Jun 21 | Aug 10 |
| Aug 6 | Jul 12 | Jun 22 | Aug 11 |
| Aug 7 | Jul 13 | Jun 23 | Aug 12 |
| Aug 8 | Jul 14 | Jun 24 | Aug 13 |
| Aug 9 | Jul 15 | Jun 25 | Aug 14 |
| Aug 10 | Jul 16 | Jun 26 | Aug 15 |
| Aug 11 | Jul 17 | Jun 27 | Aug 16 |
| Aug 12 | Jul 18 | Jun 28 | Aug 17 |
| Aug 13 | Jul 19 | Jun 29 | Aug 18 |
| Aug 14 | Jul 20 | Jun 30 | Aug 19 |
| Aug 15 | Jul 21 | Jul 1 | Aug 20 |
| Aug 16 | Jul 22 | Jul 2 | Aug 21 |
| Aug 17 | Jul 23 | Jul 3 | Aug 22 |
| Aug 18 | Jul 24 | Jul 4 | Aug 23 |
| Aug 19 | Jul 25 | Jul 5 | Aug 24 |
| Aug 20 | Jul 26 | Jul 6 | Aug 25 |
| Aug 21 | Jul 27 | Jul 7 | Aug 26 |
| Aug 22 | Jul 28 | Jul 8 | Aug 27 |
| Aug 23 | Jul 29 | Jul 9 | Aug 28 |
| Aug 24 | Jul 30 | Jul 10 | Aug 29 |
| Aug 25 | Jul 31 | Jul 11 | Aug 30 |
| Aug 26 | Aug 1 | Jul 12 | Aug 31 |
| Aug 27 | Aug 2 | Jul 13 | Sep 1 |
| Aug 28 | Aug 3 | Jul 14 | Sep 2 |
| Aug 29 | Aug 4 | Jul 15 | Sep 3 |
| Aug 30 | Aug 5 | Jul 16 | Sep 4 |
| Aug 31 | Aug 6 | Jul 17 | Sep 5 |
Bred in September
| Bred | Due (340 days) | Earliest (320) | Latest (370) |
|---|
| Sep 1 | Aug 7 | Jul 18 | Sep 6 |
| Sep 2 | Aug 8 | Jul 19 | Sep 7 |
| Sep 3 | Aug 9 | Jul 20 | Sep 8 |
| Sep 4 | Aug 10 | Jul 21 | Sep 9 |
| Sep 5 | Aug 11 | Jul 22 | Sep 10 |
| Sep 6 | Aug 12 | Jul 23 | Sep 11 |
| Sep 7 | Aug 13 | Jul 24 | Sep 12 |
| Sep 8 | Aug 14 | Jul 25 | Sep 13 |
| Sep 9 | Aug 15 | Jul 26 | Sep 14 |
| Sep 10 | Aug 16 | Jul 27 | Sep 15 |
| Sep 11 | Aug 17 | Jul 28 | Sep 16 |
| Sep 12 | Aug 18 | Jul 29 | Sep 17 |
| Sep 13 | Aug 19 | Jul 30 | Sep 18 |
| Sep 14 | Aug 20 | Jul 31 | Sep 19 |
| Sep 15 | Aug 21 | Aug 1 | Sep 20 |
| Sep 16 | Aug 22 | Aug 2 | Sep 21 |
| Sep 17 | Aug 23 | Aug 3 | Sep 22 |
| Sep 18 | Aug 24 | Aug 4 | Sep 23 |
| Sep 19 | Aug 25 | Aug 5 | Sep 24 |
| Sep 20 | Aug 26 | Aug 6 | Sep 25 |
| Sep 21 | Aug 27 | Aug 7 | Sep 26 |
| Sep 22 | Aug 28 | Aug 8 | Sep 27 |
| Sep 23 | Aug 29 | Aug 9 | Sep 28 |
| Sep 24 | Aug 30 | Aug 10 | Sep 29 |
| Sep 25 | Aug 31 | Aug 11 | Sep 30 |
| Sep 26 | Sep 1 | Aug 12 | Oct 1 |
| Sep 27 | Sep 2 | Aug 13 | Oct 2 |
| Sep 28 | Sep 3 | Aug 14 | Oct 3 |
| Sep 29 | Sep 4 | Aug 15 | Oct 4 |
| Sep 30 | Sep 5 | Aug 16 | Oct 5 |
Bred in October
| Bred | Due (340 days) | Earliest (320) | Latest (370) |
|---|
| Oct 1 | Sep 6 | Aug 17 | Oct 6 |
| Oct 2 | Sep 7 | Aug 18 | Oct 7 |
| Oct 3 | Sep 8 | Aug 19 | Oct 8 |
| Oct 4 | Sep 9 | Aug 20 | Oct 9 |
| Oct 5 | Sep 10 | Aug 21 | Oct 10 |
| Oct 6 | Sep 11 | Aug 22 | Oct 11 |
| Oct 7 | Sep 12 | Aug 23 | Oct 12 |
| Oct 8 | Sep 13 | Aug 24 | Oct 13 |
| Oct 9 | Sep 14 | Aug 25 | Oct 14 |
| Oct 10 | Sep 15 | Aug 26 | Oct 15 |
| Oct 11 | Sep 16 | Aug 27 | Oct 16 |
| Oct 12 | Sep 17 | Aug 28 | Oct 17 |
| Oct 13 | Sep 18 | Aug 29 | Oct 18 |
| Oct 14 | Sep 19 | Aug 30 | Oct 19 |
| Oct 15 | Sep 20 | Aug 31 | Oct 20 |
| Oct 16 | Sep 21 | Sep 1 | Oct 21 |
| Oct 17 | Sep 22 | Sep 2 | Oct 22 |
| Oct 18 | Sep 23 | Sep 3 | Oct 23 |
| Oct 19 | Sep 24 | Sep 4 | Oct 24 |
| Oct 20 | Sep 25 | Sep 5 | Oct 25 |
| Oct 21 | Sep 26 | Sep 6 | Oct 26 |
| Oct 22 | Sep 27 | Sep 7 | Oct 27 |
| Oct 23 | Sep 28 | Sep 8 | Oct 28 |
| Oct 24 | Sep 29 | Sep 9 | Oct 29 |
| Oct 25 | Sep 30 | Sep 10 | Oct 30 |
| Oct 26 | Oct 1 | Sep 11 | Oct 31 |
| Oct 27 | Oct 2 | Sep 12 | Nov 1 |
| Oct 28 | Oct 3 | Sep 13 | Nov 2 |
| Oct 29 | Oct 4 | Sep 14 | Nov 3 |
| Oct 30 | Oct 5 | Sep 15 | Nov 4 |
| Oct 31 | Oct 6 | Sep 16 | Nov 5 |
Bred in November
| Bred | Due (340 days) | Earliest (320) | Latest (370) |
|---|
| Nov 1 | Oct 7 | Sep 17 | Nov 6 |
| Nov 2 | Oct 8 | Sep 18 | Nov 7 |
| Nov 3 | Oct 9 | Sep 19 | Nov 8 |
| Nov 4 | Oct 10 | Sep 20 | Nov 9 |
| Nov 5 | Oct 11 | Sep 21 | Nov 10 |
| Nov 6 | Oct 12 | Sep 22 | Nov 11 |
| Nov 7 | Oct 13 | Sep 23 | Nov 12 |
| Nov 8 | Oct 14 | Sep 24 | Nov 13 |
| Nov 9 | Oct 15 | Sep 25 | Nov 14 |
| Nov 10 | Oct 16 | Sep 26 | Nov 15 |
| Nov 11 | Oct 17 | Sep 27 | Nov 16 |
| Nov 12 | Oct 18 | Sep 28 | Nov 17 |
| Nov 13 | Oct 19 | Sep 29 | Nov 18 |
| Nov 14 | Oct 20 | Sep 30 | Nov 19 |
| Nov 15 | Oct 21 | Oct 1 | Nov 20 |
| Nov 16 | Oct 22 | Oct 2 | Nov 21 |
| Nov 17 | Oct 23 | Oct 3 | Nov 22 |
| Nov 18 | Oct 24 | Oct 4 | Nov 23 |
| Nov 19 | Oct 25 | Oct 5 | Nov 24 |
| Nov 20 | Oct 26 | Oct 6 | Nov 25 |
| Nov 21 | Oct 27 | Oct 7 | Nov 26 |
| Nov 22 | Oct 28 | Oct 8 | Nov 27 |
| Nov 23 | Oct 29 | Oct 9 | Nov 28 |
| Nov 24 | Oct 30 | Oct 10 | Nov 29 |
| Nov 25 | Oct 31 | Oct 11 | Nov 30 |
| Nov 26 | Nov 1 | Oct 12 | Dec 1 |
| Nov 27 | Nov 2 | Oct 13 | Dec 2 |
| Nov 28 | Nov 3 | Oct 14 | Dec 3 |
| Nov 29 | Nov 4 | Oct 15 | Dec 4 |
| Nov 30 | Nov 5 | Oct 16 | Dec 5 |
Bred in December
| Bred | Due (340 days) | Earliest (320) | Latest (370) |
|---|
| Dec 1 | Nov 6 | Oct 17 | Dec 6 |
| Dec 2 | Nov 7 | Oct 18 | Dec 7 |
| Dec 3 | Nov 8 | Oct 19 | Dec 8 |
| Dec 4 | Nov 9 | Oct 20 | Dec 9 |
| Dec 5 | Nov 10 | Oct 21 | Dec 10 |
| Dec 6 | Nov 11 | Oct 22 | Dec 11 |
| Dec 7 | Nov 12 | Oct 23 | Dec 12 |
| Dec 8 | Nov 13 | Oct 24 | Dec 13 |
| Dec 9 | Nov 14 | Oct 25 | Dec 14 |
| Dec 10 | Nov 15 | Oct 26 | Dec 15 |
| Dec 11 | Nov 16 | Oct 27 | Dec 16 |
| Dec 12 | Nov 17 | Oct 28 | Dec 17 |
| Dec 13 | Nov 18 | Oct 29 | Dec 18 |
| Dec 14 | Nov 19 | Oct 30 | Dec 19 |
| Dec 15 | Nov 20 | Oct 31 | Dec 20 |
| Dec 16 | Nov 21 | Nov 1 | Dec 21 |
| Dec 17 | Nov 22 | Nov 2 | Dec 22 |
| Dec 18 | Nov 23 | Nov 3 | Dec 23 |
| Dec 19 | Nov 24 | Nov 4 | Dec 24 |
| Dec 20 | Nov 25 | Nov 5 | Dec 25 |
| Dec 21 | Nov 26 | Nov 6 | Dec 26 |
| Dec 22 | Nov 27 | Nov 7 | Dec 27 |
| Dec 23 | Nov 28 | Nov 8 | Dec 28 |
| Dec 24 | Nov 29 | Nov 9 | Dec 29 |
| Dec 25 | Nov 30 | Nov 10 | Dec 30 |
| Dec 26 | Dec 1 | Nov 11 | Dec 31 |
| Dec 27 | Dec 2 | Nov 12 | Jan 1 |
| Dec 28 | Dec 3 | Nov 13 | Jan 2 |
| Dec 29 | Dec 4 | Nov 14 | Jan 3 |
| Dec 30 | Dec 5 | Nov 15 | Jan 4 |
| Dec 31 | Dec 6 | Nov 16 | Jan 5 |
Frequently asked questions
How long is a horse pregnant?
About 335 to 340 days, roughly 11 months. Normal pregnancies range from about 320 to 370 days.
Can a mare foal early?
Foals born after about 320 days are usually within the normal range. Earlier than that is considered premature and needs veterinary care.
What date should I count from?
The last breeding date, or the ovulation date if it was confirmed by ultrasound.
Sources
Calculators for this
Last updated November 6, 2026. Figures are typical values for planning. How we check our data. Found an error? Tell us.